🐋 Whale Alerts
50 Bitcoin transfers of 250+ BTC were recorded in the last 24 hours. The largest moved 2,400.40 BTC (about $199.1M) on 29 Sep 2026.
| Time | Coin | Amount | Value (USD) | Type | From/To |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:28:49 | BTC | 1,000.00 | $83,143,000 | transfer | 37vhhypG... → bc1qjerh... |
| 03:28:49 | BTC | 539.30 | $44,839,042 | transfer | 3KYzNQdg... → bc1q3ms0... |
| 03:28:49 | BTC | 322.81 | $26,838,983 | transfer | bc1qd38a... → bc1qd38a... |
| 03:27:43 | BTC | 315.44 | $26,226,457 | transfer | 3KYzNQdg... → bc1q3ms0... |
| 03:27:43 | BTC | 314.58 | $26,154,914 | transfer | bc1qx9n8... → bc1q6txf... |
| 03:27:43 | BTC | 588.46 | $48,926,171 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 03:23:28 | BTC | 588.48 | $48,927,919 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 03:23:28 | BTC | 357.71 | $29,740,845 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 03:23:28 | BTC | 517.67 | $43,040,350 | transfer | bc1qsyp3... → bc1qn2cp... |
| 02:47:34 | BTC | 1,000.00 | $82,932,000 | transfer | bc1qaqx4... → bc1qqflr... |
| 02:47:34 | BTC | 854.75 | $70,885,966 | transfer | 3KYzNQdg... → 3KYzNQdg... |
| 02:47:34 | BTC | 588.50 | $48,805,871 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 02:44:02 | BTC | 1,000.00 | $82,932,000 | transfer | bc1q93md... → bc1qcxl8... |
| 02:44:02 | BTC | 1,394.05 | $115,611,216 | transfer | 3KYzNQdg... → 3KYzNQdg... |
| 02:44:02 | BTC | 588.54 | $48,808,821 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 02:44:02 | BTC | 357.74 | $29,668,062 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 02:44:02 | BTC | 377.64 | $31,318,197 | transfer | 3KTQYXvj... → bc1qx9n8... |
| 02:19:44 | BTC | 1,772.15 | $146,998,384 | transfer | 3KYzNQdg... → 3KYzNQdg... |
| 02:19:44 | BTC | 794.35 | $65,890,162 | transfer | bc1qefcw... → bc1qefcw... |
| 02:19:44 | BTC | 588.56 | $48,820,645 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 02:19:44 | BTC | 357.79 | $29,678,713 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 02:06:00 | BTC | 1,000.00 | $82,949,000 | transfer | bc1qnrnj... → bc1q7dmf... |
| 02:06:00 | BTC | 1,861.10 | $154,376,361 | transfer | 39bBEZRC... → 3KYzNQdg... |
| 02:06:00 | BTC | 313.00 | $25,963,037 | transfer | bc1qskz5... → 3KTQYXvj... |
| 02:06:00 | BTC | 588.60 | $48,823,423 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 01:59:27 | BTC | 2,400.40 | $199,110,780 | transfer | 3Mv73RKJ... → 39bBEZRC... |
| 01:59:27 | BTC | 588.62 | $48,825,520 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 01:59:27 | BTC | 357.83 | $29,681,471 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 01:50:00 | BTC | 1,000.00 | $83,000,000 | transfer | bc1qyg2p... → bc1q0je3... |
| 01:50:00 | BTC | 1,840.96 | $152,799,968 | transfer | bc1qwwwq... → 3MqUP6G1... |
| 01:50:00 | BTC | 271.98 | $22,573,974 | transfer | 144Gw1SM... → bc1qu7fa... |
| 01:50:00 | BTC | 357.88 | $29,704,270 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 01:50:00 | BTC | 588.64 | $48,857,159 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 01:38:47 | BTC | 1,000.00 | $83,000,000 | transfer | 3Ld1Lx8m... → bc1qqjun... |
| 01:38:47 | BTC | 588.65 | $48,857,664 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 01:23:42 | BTC | 1,387.55 | $115,059,868 | transfer | bc1pdwu7... → bc1pdwu7... |
| 01:23:42 | BTC | 1,000.00 | $82,923,000 | transfer | 33qJJoaB... → bc1qxd94... |
| 01:23:42 | BTC | 710.17 | $58,889,580 | transfer | bc1q2mdm... → bc1q2mdm... |
| 01:23:42 | BTC | 588.69 | $48,816,309 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 01:23:42 | BTC | 256.55 | $21,273,710 | transfer | bc1q42kv... → bc1q42kv... |
| 01:23:42 | BTC | 357.92 | $29,679,739 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 01:10:02 | BTC | 351.14 | $29,117,831 | transfer | bc1q6txf... → bc1q6txf... |
| 01:10:02 | BTC | 588.71 | $48,817,506 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 01:05:56 | BTC | 281.78 | $23,366,179 | transfer | bc1qgn38... → bc1qgn38... |
| 01:05:56 | BTC | 1,000.00 | $82,923,000 | transfer | 3HFVoE42... → bc1qxd98... |
| 01:05:56 | BTC | 588.73 | $48,819,203 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 01:05:56 | BTC | 357.93 | $29,681,037 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 01:05:56 | BTC | 250.41 | $20,764,984 | transfer | bc1qkqz6... → bc1qkqz6... |
| 00:59:00 | BTC | 588.89 | $48,980,213 | transfer | bc1qamgj... → bc1qamgj... |
| 00:59:00 | BTC | 256.56 | $21,339,449 | transfer | bc1q42kv... → bc1q42kv... |
🐋 Tracking large transactions across Bitcoin, Ethereum, Solana, and major ERC-20 tokens.
Data from Whale Alert API. Auto-refreshed every 10 minutes.