🐋 Whale Alerts
| Time | Coin | Amount | Value (USD) | Type | From/To |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:55:24 | USDT | 2,472,753.16 | $2,470,528 | mint | 0x626642... → ... |
| 10:55:24 | XRP | 1,085,876.22 | $784,111 | burn | 0x7d6c44... → 0x815ae4... |
| 10:55:24 | USDC | 2,130,655.33 | $2,129,164 | transfer | 0x3ba78b... → 0x971c36... |
| 10:55:24 | UNI | 2,125,233.24 | $20,408,402 | transfer | 0xbb3c6b... → 0x362156... |
| 10:55:24 | USDT | 4,541,826.48 | $4,543,643 | transfer | 0x81ca4c... → ... |
| 10:55:24 | ETH | 1,868,749.34 | $7,670,120,206 | transfer | 0x053b26... → ... |
| 10:55:24 | SOL | 4,358,184.22 | $683,124,893 | transfer | 0x07e4fa... → 0xe68bcf... |
| 10:55:24 | USDC | 3,863,203.42 | $3,863,976 | transfer | 0xf4e613... → 0x99d850... |
🐋 Tracking large transactions across Bitcoin, Ethereum, Solana, and major ERC-20 tokens.
Data from Whale Alert API. Auto-refreshed every 10 minutes.